1回の注文の約定代金によって支払う通常手数料プランの一覧
通常手数料とは、注文が成立するたびに支払うタイプの手数料のことで、デイトレーダーでなければこちらのほうが基本的には料金はお得です。
ひとつの目安として、一日のトレードが3回未満なら通常手数料のほうが安いです。
例外として、単位株で10万円を下回るような株を買う場合は一部のネット証券では手数料無料で取引が可能です。詳しくは一日定額手数料のページの表をご覧ください。
人気のネット証券を通常手数料で比較
| ネット証券 | 1回の注文の約定金額に応じた手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 150万 | 200万 | 300万 | 上限額 | |
| 145 | 194 | 358 | 639 | 764 | 1,209 | 1,277 | |||
| 105 | 315 | 525 | 735 | 1,050 | 1,260 | ||||
| 500 | 1,050 | 1,890 | なし | ||||||
| 145 | 194 | 358 | 639 | 764 | 1,209 | 1,277 | |||
| 145 | 194 | 358 | 639 | 764 | 1,209 | 1,277 | |||
| 231 | 462 | 4,998 | |||||||
| 一律1,500円 ⇒ ファンド保有残高1,000万円以上なら一律500円 | |||||||||
| 約定ベースの手数料体系なし ⇒ 一日定額手数料のページへ | |||||||||
| 175 | 400 | 1,000 | 1,350 | ||||||
| 約定ベースの手数料体系なし ⇒ 一日定額手数料のページへ | |||||||||
| 手数料1回あたり210円になる月額前払い制あり | |||||||||

